Bom seguir a média mensal da temperatura em Montreal:
Mês | Temperatura Média Mínima (C) | Temperatura Média Máxima (C) | Precipitação (cm) |
Janeiro | -13,9 | -6,1 | 7,19 |
Fevereiro | -12,2 | -4,5 | 6,6 |
Março | -6,1 | 1,7 | 7,19 |
Abril | 1,7 | 10,5 | 7,36 |
Maio | 8,3 | 18,3 | 6,85 |
Junho | 13,4 | 22,8 | 8,38 |
Julho | 16,1 | 26,1 | 8,64 |
Agosto | 15 | 24,5 | 9,14 |
Setembro | 10 | 18,9 | 8,38 |
Outubro | 3,9 | 12,2 | 7,62 |
Novembro | 5 | -1,7 | 8,89 |
Dezembro | -10,5 | -2,8 | 8,64 |
Ano | 2,2 | 10,5 | 94,74 |
Moro em Montreal e sim terça feira passada nevou,mas estava 0oC
ResponderExcluirE a temperatura está bem mais alta que o ano passado,estamos chegando a ter picos de 27oC em pleno final de abril!!!